売マンション ライオンズマンション京都河原町 2階 1K
価格 | 850万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 京都河原町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 京都府京都市下京区富永町 | ||||
築年月 | 1987年3月(築35年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 20.73㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 京都河原町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪本線 / 祇園四条駅 徒歩8分 京阪本線 / 清水五条駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 京都府京都市下京区富永町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 850万円 | 平米単価 | 41.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 3,860円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合賛助金:300円/月、 地代:150円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション京都河原町 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 価格交渉可 |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 20.73㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1987年3月(築35年5ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6971833711 | ||
情報公開日 | 2022/05/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
スマイリーホーム(株) リクシル不動産ショップ
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/西京極 徒歩14分
- 住所:
- 京都府京都市右京区西京極午塚町2番地 サンモール西京極1階
- TEL:
- 075-874-7261
- FAX:
- 075-874-7281
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14502号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。