売マンション 京都市右京区 西院寿町 (西院駅) 3階 3LDK
価格 | 4,180万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 西院駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 京都府京都市右京区西院寿町 | ||||
築年月 | 2013年3月(築9年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.44㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 南向き バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 西院駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京福電鉄嵐山本線 / 西院駅 徒歩12分 JR山陰本線 / 丹波口駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 京都府京都市右京区西院寿町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 平米単価 | 58.52万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,860円/月 | 修繕積立金 | 7,860円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック バイク置き場 オートロック 来客用駐車場 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き に暮らせます!! |
間取り(内訳) | 3LDK(和 5 洋 6・5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.44㎡ | バルコニー | 14.44㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年3月(築9年3ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 600円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976089598 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
スマイリーホーム(株) リクシル不動産ショップ
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/西京極 徒歩14分
- 住所:
- 京都府京都市右京区西京極午塚町2番地 サンモール西京極1階
- TEL:
- 075-874-7261
- FAX:
- 075-874-7281
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14502号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。