売戸建住宅 京都市右京区 宇多野御池町 (宇多野駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,280万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京福電鉄北野線 / 宇多野駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 京都府京都市右京区宇多野御池町 | ||||
築年月 | 1961年9月(築60年9ヶ月) | 建物面積 | 45.45㎡ | 土地面積 | 公簿 54.61㎡ |
私道負担面積 | 9.00㎡ 共有持分 1/2 |
ポイント
南向き
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京福電鉄北野線 / 宇多野駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京福電鉄北野線 / 御室仁和寺駅 徒歩5分 京福電鉄北野線 / 鳴滝駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 京都府京都市右京区宇多野御池町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,280万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き ■開口部 南向きにより陽当り良好です!! ■閑静な住宅街により生活環境は良好です!! |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 6・6 洋 6) | 建物面積 | 45.45㎡ |
土地面積 | 公簿 54.61㎡ | 私道負担面積 | 9.00㎡ 共有持分 1/2 |
築年月 | 1961年9月(築60年9ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南4.0m 私道 接面4.5m 位置指定あり |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6976010824 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/01 | 次回更新予定日 | 2022/05/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
スマイリーホーム(株) リクシル不動産ショップ
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/西京極 徒歩14分
- 住所:
- 京都府京都市右京区西京極午塚町2番地 サンモール西京極1階
- TEL:
- 075-874-7261
- FAX:
- 075-874-7281
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14502号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。